Tableau des tailles Garçons
- Hauts
- Bas
- Chaussures
- Accessoires
Hauts
| Taille | UE | ROYAUME-UNI | NOUS | Taille | Longueur du corps | 1. Poitrine |
2. Taille |
3. Hanche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 3 - 4 | 4T | UE 104 Royaume-Uni 3 - 4 US 4T |
104 cm | 56 cm | 54 cm | 60 cm | |
| 6 | 116 | 5 - 6 | 5 | UE 116 Royaume-Uni 5 - 6 US 5 |
116 cm | 60 cm | 56 cm | 64 cm | |
| 8 | 128 | 7 - 8 | 7X | UE 128 Royaume-Uni 7 - 8 US 7X |
128 cm | 65 cm | 59 cm | 69 cm | |
| 10 | 140 | 9 - 10 | 10 | UE 140 Royaume-Uni 9 - 10 10 US |
140 cm | 71 cm | 63 cm | 74 cm | |
| 12 | 152 | 11 - 12 | 12T | UE 152 Royaume-Uni 11-12 US 12T |
152 cm | 77 cm | 67 cm | 79 cm | |
| 14 | 164 | 13 - 14 | 14T | UE 164 Royaume-Uni 13-14 US 14T |
164 cm | 83 cm | 71 cm | 84 cm | |
| 16 | 176 | 15 - 16 | 16T | UE 176 Royaume-Uni 15-16 ans US 16T |
176 cm | 89 cm | 75 cm | 89 cm | |
Comment mesurer ?
1. Poitrine
Mesurez votre tour de poitrine à l'endroit le plus large. Gardez les bras le long du corps.
2. Taille
Mesurez votre tour de taille naturel, à l'endroit le plus étroit juste au-dessus du nombril.
3. Hanche
Mesurez le tour de hanches à l'endroit le plus large.
4. Entrejambe
Mesurez la longueur de la cuisse, de l'entrejambe jusqu'à la malléole.
5. Longueur du corps
Mesurez du sommet de la tête jusqu'au sol