Größentabelle – Damen-Unterteile
Damen Hosen & Röcke
| Größe | EU | UK | US | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 / XS | 34 | 6 | 4 | 24" | 34" |
| 25 / XS | 34 | 6 | 4 | 25" | 34" |
| 26 / S | 36 | 8 | 6 | 26" | 35" |
| 27 / S | 36 | 8 | 6 | 27" | 36" |
| 28 / M | 38 | 10 | 8 | 28" | 37" |
| 29 / M | 38 | 10 | 8 | 29" | 38" |
| 30 / L | 40 | 12 | 10 | 30" | 39" |
| 31 / L | 40 | 12 | 10 | 31" | 40" |
| 32 / XL | 42 | 14 | 12 | 32" | 41" |
| XL | 42 | 14 | 12 | 32" | 41" |
Innenbeinlänge
| Länge | Innenbeinlänge |
|---|---|
| 30 | 30" |
| 32 | 32" |
| 34 | 34" |